Специалисты сервисного центра EVO Motors имеют более 7 лет опыта работы с электроскутерами, электросамокатами, электровелосипедами, моноколесами, гиробордами, гироскутерами и электромотоциклами. Благодаря полученным навыкам они могут быстро найти и решить любые проблемы, возникшие при эксплуатации электротранспорта.

В работе используются оригинальные запчасти и премиальные инструменты от Parktool.
В нашем сервисном центре можно получить широкий спектр услуг, которые могут понадобиться водителям электротранспорта. Мы справимся с проблемами разного уровня сложности — от механических повреждений корпуса или колес и замены покрышек до ремонта устройств, связанных с электрической цепью: контроллер, АКБ, двигатель, датчики и сенсоры.
Сервисный центр находится в городе Одесса, но возможна доставка техники на обслуживание из любого уголка Украины с помощью почтового оператора Новая Почта.
Почему вам необходимо выбрать сервисный центр EVO MOTORS?
- Сертифицированный партнер брендов AIMA, Inmotion, Tailg, GreenGo в Украине.
- Бесплатная диагностика для всех клиентов EVO MOTORS.
- Гарантия на все услуги, предоставленные в нашем сервисном центре.
.png)
ЕЛЕКТРОСКУТЕРЫ
| Ремонт покрышки / камеры | от 730 грн |
| Замена покрышки/камеры | от 520 грн |
| Ремонт мотора | от 1500 грн |
| Замена мотора | от 1200 грн |
| Ремонт диска колеса | от 800 грн |
| Замена колеса | от 620 грн |
| Ремонт контроллера | от 900 грн |
| Замена контроллера, плат управления | от 800 грн |
| Замена батареи | от 730 грн |
| Ремонт батареи | от 1100 грн |
| Замена рамы | от 3000 грн |
| Востановление проводки | от 620 грн |
| Замена корпусных элементов | от 1200 грн |
| Замена кнопок, разьемов, ручки акселератора, дисплея | от 600 грн |
| Механический ремонт | от 650 грн |
| Апгрейд / тюнинг / модификации / установка аксессуаров | от 650 грн |
| Замена руля / подножки / маятника / сидения | от 550 грн |
| ТО/ремонт вилки, амортизаторов | от 800 грн |
| Замена вилки / амортизаторов | от 650 грн |
| Замена подшипников | от 700 грн |
| Ремонт/прокачка тормоза | от 350 грн |
| Замена тормозных колодок / диска | от 250 грн |
| Замена тормоза | от 450 грн |
| Ремонт зарядного устройства | от 620 грн |
| Полное ТО | от 2500 грн |
ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДЫ И ВЕЛОСИПЕДЫ
| Ремонт покрышки / камеры | от 300 грн |
| Замена покрышки / камеры | от 250 грн |
| Ремонт мотора | от 1000 грн |
| Замена мотора | от 1000 грн |
| Выравнивание колеса | от 650 грн |
| Переспицовка | от 1000 грн |
| Ремонт контроллера | от 750 грн |
| Замена контроллера, плат управления | от 620 грн |
| Замена батареи | от 400 грн |
| Ремонт батареи | от 1100 грн |
| Востановление проводки | от 450 грн |
| Замена кнопок, разьемов, ручки акселератора, дисплея | от 430 грн |
| Механический ремонт | от 550 грн |
| Апгрейд / тюнинг / модификации / установка аксессуаров | от 500 грн |
| Замена руля / подножки / сидения | от 350 грн |
| ТО/ремонт вилки, амортизаторов | от 800 грн |
| Замена рамы | от 1500 грн |
| Замена вилки / амортизаторов | от 500 грн |
| Замена подшипников / переборка втулок | от 650 грн |
| Ремонт / прокачка тормоза | от 550 грн |
| Замена тормозных колодок / диска | от 250 грн |
| Замена тормоза | от 450 грн |
| Ремонт зарядного устройства | от 530 грн |
| Полное ТО | от 1200 грн |
ЕЛЕКТРОСАМОКАТЫ
| Ремонт покрышки / камеры | от 450 грн |
| Замена покрышки / камеры | от 350 грн |
| Ремонт мотора | от 1000 грн |
| Замена мотора | от 700 грн |
| Ремонт контроллера | от 800 грн |
| Замена контроллера, плат управления, | от 650 грн |
| Замена батареи | от 300 грн |
| Ремонт батареи | от 1100 грн |
| Востановление проводки | от 450 грн |
| Замена корпусных элементов | от 550 грн |
| Замена кнопок, разьемов | от 550 грн |
| Обновление / востановление прошивки | от 700 грн |
| Механический ремонт | от 500 грн |
| Апгрейд / тюнинг / модификации / установка аксессуаров | от 550 грн |
| Замена подшипников | от 600 грн |
| Ремонт / настройка тормоза | от 400 грн |
| Замена тормозных колодок / диска | от 250 грн |
| Замена тормоза | от 350 грн |
| Ремонт зарядного устройства | от 550 грн |
| Полное ТО |
от 1500 грн
|
МОНОКОЛЕСА
| Ремонт покрышки / камеры | от 580 грн |
| Замена покрышки / камеры | от 500 грн |
| Ремонт мотора | от 1000 грн |
| Замена мотора | от 830 грн |
| Ремонт контроллера | от 800 грн |
| Замена контроллера, плат управления | от 580 грн |
| Замена батареи | от 600 грн |
| Ремонт батареи | от 1600 грн |
| Востановление проводки | от 650 грн |
| Замена корпусных элементов | от 880 грн |
| Замена кнопок, разьемов | от 720 грн |
| Обновление / востановление прошивки | от 830 грн |
| Механический ремонт | от 730 грн |
| Апгрейд / тюнинг / модификации / установка аксессуаров | от 550 грн |
| Замена подшипников | от 730 грн |
| Ремонт зарядного устройства | от 620 грн |
| Полное ТО | от 1050 грн |
ГИРОБОРДЫ И ГИРОСКУТЕРЫ
| Ремонт покрышки / камеры | от 430 грн |
| Замена покрышки / камеры | от 400 грн |
| Ремонт мотора | от 700 грн |
| Замена мотора | от 600 грн |
| Ремонт контроллера | от 800 грн |
| Замена контроллера, плат управления | от 480 грн |
| Замена батареи | от 450 грн |
| Ремонт батареи | от 1000 грн |
| Востановление проводки | от 450 грн |
| Замена корпусных элементов | от 600 грн |
| Замена рамы | от 1200 грн |
| Замена кнопок, разьемов, дисплея, индикаторов | от 480 грн |
| Обновление / востановление прошивки | от 800 грн |
| Механический ремонт | от 500 грн |
| Замена подшипников | от 550 грн |
| Ремонт зарядного устройства | от 600 грн |
| Полное ТО |
от 700 грн |
ЕЛЕКТРОМОТОЦИКЛЫ
| Ремонт покрышки / камеры | от 730 грн |
| Замена покрышки / камеры | от 520 грн |
| Ремонт мотора | от 1500 грн |
| Замена мотора | от 1200 грн |
| Ремонт диска колеса | от 800 грн |
| Замена колеса | от 620 грн |
| Ремонт контроллера | от 900 грн |
| Замена контроллера, плат управления | от 800 грн |
| Замена батареи | от 730 грн |
| Ремонт батареи | от 1100 грн |
| Замена рамы | от 3000 грн |
| Востановление проводки | от 620 грн |
| Замена корпусных элементов | от 1200 грн |
| Замена кнопок, разьемов, ручки акселератора, дисплея | от 600 грн |
| Механический ремонт | от 650 грн |
| Апгрейд / тюнинг / модификации / установка аксессуаров | от 650 грн |
| Замена руля / подножки / маятника / сидения | от 550 грн |
| ТО / ремонт вилки, амортизаторов | от 800 грн |
| Замена вилки / амортизаторов | от 650 грн |
| Замена подшипников | от 700 грн |
| Ремонт / прокачка тормоза | от 350 грн |
| Замена тормозных колодок / диска | от 250 грн |
| Замена тормоза | от 450 грн |
| Ремонт зарядного устройства | от 620 грн |
| Полное ТО | от 2500 грн |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
| Выезд к клиенту | от 1000 грн |
| Забор / доставка устройства | от 800 грн |
| Сварочные работы | от 700 грн |
| Покраска | от 1600 грн |
| Диагностика перед ремонтом | бесплатно |
НАШИ СЕРТИФИКАТЫ


НАШИ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ
.png)